Zaal: | Blauw |
Tijdstip: | 13:15 |
Spreker: | Jaap van de Werfhorst (Specialist Geluidbeperkende Constructies / Ontwerpleider / Directeur | WTOP infra B.V.) |
Bezet: | 0 van 60 (0% vol) |
Ingangsniveau: | Gevorderd Revit/Dynamo |
Software: | Civil 3D/Autocad, Revit, Dynamo, Excel, Python, Inventor, Advance steel en RSA |
Omschrijving
Van eisen en schetsen naar 3D model, ontwerptekeningen, constructieberekeningen, aantallen en productietekeningen. Dit met behulp van algoritmes, parametriseringen en koppelingen tussen diverse programma’sLeerdoelen
- Hoe gebruik je de programma’s waar ze voor gemaakt zijn?